| Type | Harga | |
| FE 71 N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 522.000.000 | Chat Chat |
| FE 71 N BOX ALUMINIUM CANTER | 590.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 528.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG N BOX ALUMINIUM CANTER | 607.000.000 | Chat Chat |
| FE 71 BC N CHASSIS (BBN BIS) CANTER | 497.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 BC N BUS STANDART (NON AC) CANTER | 723.000.000 | Chat Chat |
| FE 71 BC N BUS DELUXE (AC) CANTER | 774.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG BC N CHASSIS (BBN BIS) CANTER | 508.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG BC N BUS STANDART (NON AC) CANTER | 754.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG BC N BUS DELUXE (AC) CANTER | 821.500.000 | Chat Chat |
| FE 71 LONG BUS FE71 LONG BCL N CANTER | 851.000.000 | Chat Chat |
| FE71 L BCL N - CANTER BUS CANTER | 789.500.000 | Chat Chat |
| FE 73 N CHASSIS (BBN) BAK KAYU) CANTER | 577.000.000 | Chat Chat |
| FE 73 N BOX ALUMIN | IUM CANTER655.500.000 | Chat Chat |
| FE 74 N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 587.000.000 | Chat Chat |
| FE 74 N BOX ALUMINIUM CANTER | 665.500.000 | Chat Chat |
| FE 74 L N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 613.500.000 | Chat Chat |
| FE 74 L N BOX ALUMINIUM CANTER | 702.000.000 | Chat Chat |
| FE 74 HD N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 599.500.000 | Chat Chat |
| FE 74 HD N BOX ALUMINIUM CANTER | 678.000.000 | Chat Chat |
| FE 74 HD N DUMP TRUCK CANTER | 672.000.000 | Chat Chat |
| FE 74 HDS N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 585.000.000 | Chat Chat |
| FE 74 HDS N BOX ALUMINIUM CANTER | 663.500.000 | Chat Chat |
| FE 74 HDS N DUMP TRUCK CANTER | 657.500.000 | Chat Chat |
| FE SHDX N CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 608.000.000 | Chat Chat |
| FE SHDX N BOX ALUMINIUM CANTER | 686.500.000 | Chat Chat |
| FE SHDX N DUMP TRUCK CANTER | 680.000.000 | Chat Chat |
| FE SHDX N - PTO CANTER | 613.500.000 | Chat Chat |
| FE SHDX N - PTO CANTER | 682.500.000 | Chat Chat |
| FE 84 G N (136 PS) CANTER | 630.500.000 | Chat Chat |
| FE 84 G N (136 PS) CANTER | 724.500.000 | Chat Chat |
| FE 84 SHDX N (150 PS) CHASSIS (BBN BAK KAYU CANTER | 615.500.000 | Chat Chat |
| FE 84 SHDX N (150 PS) CHASSIS (BBN BAK KAYU CANTER | 699.000.000 | Chat Chat |
| FE 84 SHDX N (150 PS) DUMP TRUCK CANTER | 705.000.000 | Chat Chat |
| FE 84 GS N (150 PS) CHASSIS (BBN BAK KAYU) CANTER | 625.000.000 | Chat Chat |
| FE 84 GS N (150 PS) BOX ALUMINIUM CANTER | 719.000.000 | Chat Chat |
| FE84G BC N (136 PS) CHASSIS (BBN BIS) CANTER | 627.500.000 | Chat Chat |
| FE84G BC N (136 PS) BUS STANDART (NON AC) CANTER | 1.059.000.000 | Chat Chat |
| FE84G BC N (136 PS) BUS DELUXE (AC) CANTER | 1.172.500.000 | Chat Chat |
| FM65FS HI GEAR 4x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.014.500.000 | Chat Chat |
| FM65FS HI GEAR 4x2 DUMP TRUCK FUSO | 1.183.500.000 | Chat Chat |
| FM65FL HI GEAR 4x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.038.000.000 | Chat Chat |
| FM65FM HI GEAR 4x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.009.500.000 | Chat Chat |
| FM65TH 4x2 CHASSIS (BBN TRAILER) FUSO | 1.166.500.000 | Chat Chat |
| FM65FSL 4x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.022.500.000 | Chat Chat |
| FM65FSL HI GEAR 4x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.039.500.000 | Chat Chat |
| FN61FS 6x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.194.500.000 | Chat Chat |
| FN61FL 6x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.202.000.000 | Chat Chat |
| FN61FL 6x2 CHASSIS TANGKI GANDA (BBN BAK BESI) FUSO | 1.210.500.000 | Chat Chat |
| FN61FL HD 6x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.229.000.000 | Chat Chat |
| FN61FL HD 6x2 CHASSIS TANGKI GANDA (BBN BAK BESI) FUSO | 1.237.000.000 | Chat Chat |
| FN61FL HD R 6x2 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.222.500.000 | Chat Chat |
| FN61FL HD R 6x2 DUMP TRUCK FUSO | 1.231.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD 6x4 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.446.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD 6x4 DUMP TRUCK FUSO | 1.645.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.436.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 DUMP TRUCK FUSO | 1.635.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 PRO - MINING EQ CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.439.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 PRO - MINING EQ DUMP TRUCK FUSO | 1.638.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 LUG CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.443.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R 6x4 LUG DUMP TRUCK FUSO | 1.642.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R LUG 6x4 PRO - MININ CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.451.000.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R LUG 6x4 PRO - MININ DUMP TRUCKFUSO | 1.650.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R LUG 6x4 PRO - MININ CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.482.500.000 | Chat Chat |
| FN62F HD R LUG 6x4 PRO - MININ DUMP TRUCK FUSO | 1.681.500.000 | Chat Chat |
| FN62FL HD 6x4 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.441.500.000 | Chat Chat |
| FN62FL HD 6x4 CHASSIS TANGKI GANDA (BBN BAK BESI) FUSO | 1.450.000.000 | Chat Chat |
| FN62FL HD R 6x4 CHASSIS (BBN BAK BESI) FUSO | 1.457.000.000 | Chat Chat |
| FN62FL HD R 6x4 CHASSIS TANGKI GANDA (BBN BAK BESIFUSO) | 1.465.500.000 | Chat Chat |
| FN62F TH 6x4 CHASSIS (BBN TRAILER) FUSO | 1.500.500.000 | Chat Chat |
Interior
Mitsubishi Fuso Fighter 2025 hadir dengan kabin yang lebih modern dan fungsional untuk mendukung kenyamanan pengemudi maupun penumpang. Dashboard didesain ergonomis dengan panel instrumen yang mudah dibaca serta layar MID digital informatif. Kursi pengemudi menggunakan suspensi (suspension seat) yang bisa diatur sesuai kebutuhan, sehingga tetap nyaman meski perjalanan jauh. Ruang kabin lega dengan banyak kompartemen penyimpanan, memudahkan pengemudi membawa dokumen atau peralatan kerja.
Eksterior
Dari sisi eksterior, Fighter 2025 tampil gagah dengan desain kabin aerodinamis yang tidak hanya modern tetapi juga mendukung efisiensi bahan bakar. Lampu utama besar dengan teknologi LED membuat pencahayaan lebih terang dan aman di malam hari. Grille depan khas Fuso dengan aksen krom memberikan kesan kokoh, sementara bumper diperkuat untuk menghadapi kondisi jalan berat. Desain spion lebar memberikan visibilitas lebih baik, mendukung keselamatan berkendara.
Fitur
Fighter 2025 sudah dibekali fitur keamanan dan kenyamanan yang menunjang kebutuhan komersial. Sistem pengereman ABS + EBD membuat kontrol kendaraan lebih stabil. Fitur pengereman tambahan seperti exhaust brake meningkatkan keamanan saat melewati jalan menurun. AC kabin tersedia untuk varian tertentu, memberikan kenyamanan lebih saat berkendara di cuaca panas. Selain itu, sistem audio sederhana dengan konektivitas USB dan radio juga tersedia untuk menemani perjalanan.
Kelebihan
Kelebihan utama Mitsubishi Fuso Fighter 2025 adalah daya tahan mesin yang tangguh dan efisien, cocok untuk berbagai kebutuhan angkutan barang maupun logistik jarak jauh. Performa mesin yang bertenaga dipadukan dengan konsumsi bahan bakar yang relatif irit di kelasnya. Suspensi dirancang kuat namun tetap memberikan kenyamanan bagi pengemudi. Biaya operasional yang kompetitif serta jaringan bengkel resmi Fuso yang luas di seluruh Indonesia menjadi nilai tambah tersendiri. Dengan kombinasi kekuatan, kepraktisan, dan efisiensi, Fighter 2025 tetap menjadi salah satu pilihan andalan di segmen truk medium duty.
Dilihat : 598 kali